《2014央企職工平均工資(共5頁)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2014央企職工平均工資(共5頁)(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上
央企職工平均工資排名
【央企職工平均工資排名:央企職工平均工資曝光】央企職工工資包括:一、工資、獎金、津貼和補貼。二、職工福利費。三、社會保險費,其中包括醫(yī)療保險費、基本養(yǎng)老保險費、年金繳費、補充醫(yī)療保險、失業(yè)保險費、工傷保險、生育保險、企業(yè)年金;四、住房公積金;五、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費;六、非貨幣性福利;七、勞動保護
工資排名
股票代碼 企業(yè)名稱 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(員工成本) 員工總數(shù) 職工工資單位:人民幣 元
1 03360 遠東宏信 124,663,000美元 1817 .5627
2 .SH 中海
2、集運 1,924,794,773 4806 .2881
3 .SH 招商銀行 21,996,000,000 59340 .452
4 .SZ 中工國際 246,581,435 723 .1609
5 .SZ 中水漁業(yè) 89,228,562 266 .7205
6 00085 中國電子 126,810,000港元 330 .4091
7 01045 亞太衛(wèi)星 39,047,000港元 103 .6068
8 .SH 招商輪船 375,252,854 1341 .6141
9 .SH 中電遠達 255,573,755 921 .9342
10 .SH
3、 寶鋼股份 8,780,477,553 32598 .3272
11 .SH 國電南瑞 705,988,667 2650 .8177
12 00517 中遠國際控股有限公司 248,695,000港元 782 .5467
13 00906 中糧包裝控股有限公司 248,695,000港元 782 .5467
14 .SZ 中成股份 64,863,178 256 .7902
15 00883 中海油 2,537,000,000 10063 .6963
16 .SZ 東華科技 253,492,788 1008 .94
17 .SH 藍科高新 134,615
4、,067 541 .3721
18 .SH 中國交建 23,415,338,438 94629 .579
19 .SH 廣船國際 942,109,781 3883 .2031
20 01208 五礦資源 392,800,000美元 10100 .2772
21 .SH 中海發(fā)展 1,605,538,337 6879 .0544
22 .SH 中國國航 13,270,742,000 56890 .2057
23 .SH 上海貝嶺 124,106,696 541 .3954
24 2883 中海油服 3,671,357,000 12991 .9175
5、 25 00081 中國海外宏洋集團公司 189,742,000港元 677 .2762
26 .SH 上海電力 1,464,765,543 6913 .6564
27 .SZ 北方國際 54,363,761 260 .3882
28 .SZ 中??萍?54,944,014 264 .2669
29 .SH 中遠航運 770,352,810 3754 .5269
30 .SH 東方航空 13,276,801,000 66207 .7018
31 00144 招商局國際 1,537,000,000港元 6226 .2843
32 .SH 中國石油 108
6、,031,000,000 .2367
33 .SH 中國神華 17,186,000,000 89144 .195
34 .SZ 國民技術 130,982,740 680 .6771
35 .SH 招商證券 1,398,213,105 7604 .6303
36 .SH 南方航空 13,393,000,000 73668 .1393
37 .SH 中海海盛 167,777,758 931 .4141
38 .SZ 中國海誠 827,035,847 4592 .6251
39 .SH 海油工程 1,499,843,710 8539 .2947
40
7、 .SH *ST黃海 226,879,497 1293 .5152
41 .SH 中國船舶 1,847,742,876 10552 .309
42 .SZ 龍源技術 151,979,498 874 .5855
43 00941 中國移動 31,256,000,000 .954
44 .SH *ST遠洋 7,825,687,826 46221 .2232
45 .SZ 安泰科技 514,588,785 3056 .3826
46 .SH 東方電氣 3,478,203,747 20975 .1619
47 .SH 航天機電 371,867,895 227
8、1 .3211
48 00696 中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司 854,800,000 5291 .3616
49 .SH 金自天正 95,807,371 596 .6222
50 00981 中芯國際 255,654,000美元 9974 .2381
51 .SH 長江電力 1,241,061,197 7776 .4913
52 .SH 中船股份 141,483,973 908 .3533
53 .SZ 華錄百納 9,779,022 63 .5768
54 .SZ 長安汽車 2,349,914,141 15176 .1053
55 .SH 中國
9、醫(yī)藥 216,328,976 1409 .6949
56 .SZ 露天煤業(yè) 679,373,688 4431 .8816
57 .SH 岷江水電 124,884,999 819 .7362
58 .SZ 一汽轎車 1,135,334,493 7460 .6103
59 .SH 天科股份 130,102,903 874 .1572
60 00916 龍源電力 924,754,000 6269 .2029
61 .SH 國投電力 1,114,492,959 7581 .3387
62 .SH 華能國際 5,297,218,918 36326 .4485
10、 63 .SZ 衛(wèi)士通 102,063,729 701 .3309
64 .SZ *ST鳳凰 520,145,849 3583 .4854
65 00728 中國電信 42,812,000,000 .7922
66 中國衛(wèi)星 411,061,657 2945 .51
67 .SH 桂冠電力 411,390,726 2948 .0931
68 .SH 華東電腦 356,312,601 2563 .6937
69 .SH 中國石化 51,724,000,000 .331
70 .SH 涪陵電力 139,096,912 1020 .5218
7
11、1 00230 五礦建設 180,500,000港元 1090 .2477
72 .SH 大唐發(fā)電 2,920,581,000 22012 .3102
73 .SH 金山股份 217,239,663 1651 .656
74 .SZ 深赤灣A 234,641,704 1795 .6123
75 .SH 中國聯(lián)通 28,478,883,962 .7096
76 .SH 航天電子 1,023,385,142 7926 .4795
77 02380 中國電力 983,603,000 7669 .0087
78 .SH 中國汽研 180,397,393 14
12、12 .1937
79 .SZ 中糧地產(chǎn) 311,239,704 2442 .7864
80 .SZ 天山股份 830,958,089 6545 .7469
81 .SZ 海康威視 1,020,981,945 8074 .0524
82 .SH 東方通信 360,907,318 2859 .5083
83 .SZ 吉電股份 373,892,985 2963 .3052
84 .SH 五礦發(fā)展 1,037,772,968 8275 .6306
85 .SH 內(nèi)蒙華電 733,201,881 5850 .6548
86 .SH 中國軟件 678,32
13、2,566 5422 .6005
87 .SH 國藥股份 174,827,263 1425 .7983
88 .SH 天壇生物 336,541,836 2750 .8496
89 .SH 中煤能源 6,722,999,000 54964 .4071
90 .SH 中國建筑 23,418,470,000 .0806
91 .SH 華電國際 2,902,545,000 23878 .2912
92 .SZ 一汽夏利 943,642,745 7862 .7879
93 .SH 中國中冶 14,694,227,000 .7611
94 .SH 國電南自 572,573,946 4976 .1113
95 .SH 天地科技 1,866,411,271 16251 .0106
96 00903 冠捷科技 621,156,000美元 33739 .8486
97 .SH 東風汽車 1,155,162,943 10113 .5457
98 .SZ 平莊能源 1,294,781,289 11357 .3337
99 .SZ 鋼研高納 50,255,228 445 .0969
100 00817 方興地產(chǎn) 808,755,000港元 5989 .7391
專心---專注---專業(yè)